Описание
Конденсатор воздушного охлаждения LU-VE SHVS 36/0 – применяется в малых холодильных установках, выполнен из медных трубок с поперечными пластинами оребрения из алюминия, корпус из окрашенной стали, применяется 3 вентилятора с диаметром рабочего колеса 350 мм, номинальная производительность 37,8 кВт, при расходе воздуха 9000 м3/час, диаметр присоединительных патрубков 22 мм.
Технические характеристики
| Производитель | LU-VE |
| Модель | SHV |
| Тип | Конденсатор воздушный |
| Вид конденсатора | Вертикальный |
| Диапазон производительности (DT1=15K, R404A) | 35-40 кВт |
| Номинальная мощность (DT1=15K, R404A) | 37,8 кВт |
| Шаг ребра | 2,1 мм |
| Количество вентиляторов | 6 шт |
| Диаметр вентиляторов | 350 мм |
| Требуемый расход воздуха | 9000 м3/час |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 1863 х 510 х 1127 мм |
| Вход | 28 мм |
| Выход | 28 мм |
| Количество полюсов двигателя | 6 шт |
| Применение | Уличный |
Габаритный чертеж конденсаторов LU-VE SHV




