Описание
Компрессор Danfoss SH300B4ACC пришел на смену компрессору с индексом SH300A4ACC (модернизация электродвигателя), SH300A4ACC пришел на смену модификации SH300A4ACB (стал применяться подшипник подвижной спирали и верхний подшипник из полимерного материала),SH300A4ACB пришел на смену SH300A4ACA (стал поставляться без клеммной коробки). Все перечисленные модификации поставлялись под артикулом 120H0635. C 2014 года под артикулом 120H0635 поставляется модификация SH300B4ACC(без клеммной коробки и вышеперечисленными изменениями).
Технические характеристики
| Производитель / Марка компрессора | Danfoss |
| Марка компрессора | Performer |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Модель | SH |
| Назначение компрессора | Высокотемпературный (кондиционирование) |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 3,22 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) | 45-50 кВт |
| Холодопроизводительность (EN 12900) | 77,3 кВт |
| Высота | 722 мм |
| Длина | 435 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Масса нетто | 153 кг |
| Количество масла | 6,7 л |
| Уровень шума | 82 dBA |
| Соединение под пайку, патрубок на всасывание | 1 5/8″ |
| Соединение под пайку, патрубок на нагнетание | 1 1/8″ |
| Для хладагента R410A | да |
Габаритный чертеж Performer SH 300


