Описание
Антикислотный фильтр-осушитель DAS Danfoss для использования в холодильных системах на фторсодержащих хладагентах. Состав: 70% активированный оксид алюминия и 30% молекулярное сито для адсорбции кислоты и влаги. 2 сервисных клапана Шредера для измерения перепада давления на фильтре. Макс. рабочее давление: 35 бар. Металлическая сетка для удержания твердых частиц.
Технические характеристики
| Производитель | Danfoss |
| Модель | DAS |
| Тип фильтра | Антикислотный |
| Для хладагента | Да |
| Для масла | Нет |
| Для воды, рассола | Нет |
| Тип соединения | Под пайку |
| Формат | Прямой |
| Соединительные размеры | 28 мм (1 1/8″) |
| Описание продукта | Фильтр-осушитель на всасывающей линии |
| Кол-во кислоты | 18,2 г |
| Размер сердечника | 30 cu.in. |
| Максимальное рабочее давление | 35 бар |
| Чистый объем | 0,22 л |
| Объем твердого сердечника | 494 см3 |
| Твердая поверхность сердечника | 378 см2 |
| Объем корпуса | 0,72 л |
| Хладагенты | HCFC/HFC |
| Диапазон температур | -40…+ 70 °C |
| Материал соединения | Медь |
| Размер входного сечения | 1 1/8″ |
| Размер входного соединения | 28 мм |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Размер выходного отверстия | 1 1/8″ |
| Тип выходного соединения | Под пайку |
| Тип упаковки | Multi pack |
| Количество в упаковке | 8 pc |
| Вес | 1,42 кг |
Габаритный чертеж фильтра DAS Danfoss

Конструкция фильтра DAS Danfoss





